| Datum | Donator | Iznos uplate | Način uplate | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
| 31.12.2009 | Apoteka T&A Bihać | 100,00 KM | | Zlatni | 2.805,35 KM |
| 31.12.2009 | Simko doo Bihać | 300,00 KM | Slika | Zlatni | 1.450,00 KM |
| 31.12.2009 | Hajdarević Samir | 100,00 KM | | Bronzani | 100,00 KM |
| 30.12.2009 | Profit Računovodstveni biro Dervić Nevzet | 100,00 KM | | Bronzani | 500,00 KM |
| 30.12.2009 | Profita doo Gaj B Petrovac | 100,00 KM | | Srebreni | 1.600,00 KM |
| 29.12.2009 | Duraković Ahmet Sokolac Bihać | 40,00 KM | | Bronzani | 175,00 KM |
| 29.12.2009 | Čengić Josip | 50,00 KM | | Bronzani | 100,00 KM |
| 26.12.2009 | Hadžić Mirzeta | 20,00 KM | | Bronzani | 20,00 KM |
| 26.12.2009 | Alagić Nevresa Cazin | 10,00 KM | | Bronzani | 20,00 KM |
| 25.12.2009 | Gradska Apoteka S.Most | 153,20 KM | Kasica | Zlatni | 1.451,20 KM |
| 25.12.2009 | Max doo Gazijska 24 B.Krupa | 200,00 KM | | | 300,00 KM |
| 25.12.2009 | BH Pošta Sanski Most | 221,20 KM | Kasica | Zlatni | 221,20 KM |
| 25.12.2009 | Elektrodistribucija Sanski Most | 390,00 KM | Kasica | Zlatni | 390,00 KM |
| 24.12.2009 | Crnić Aida USA | 72,03 KM | | Bronzani | 72,03 KM |
| 24.12.2009 | Jurić Alma i Darko USA | 72,03 KM | | Bronzani | 72,03 KM |
| 24.12.2009 | Mustafić Nerma i Orhan USA | 57,62 KM | | Bronzani | 57,62 KM |
| 24.12.2009 | Trbonja Fatima i Kemal USA | 57,62 KM | | Bronzani | 57,62 KM |
| 24.12.2009 | Trbonja Medisa i Suad | 28,81 KM | | Bronzani | 28,81 KM |
| 24.12.2009 | Trbonja Senad i Zela USA | 43,22 KM | | Bronzani | 43,22 KM |
| 24.12.2009 | Aida Alibegović | 388,29 KM | | | 1.591,73 KM |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
Traži
uplatu po
nazivu
donatora :
|
|
|
|