| Datum | Donator | Iznos uplate | Način uplate | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
| 29.09.2011 | Alena doo Orašac-Bihać | 139,70 KM | Kasica | Zlatni | 390,80 KM |
| 29.09.2011 | Kupinić Dženan | 30,00 KM | | Bronzani | 30,00 KM |
| 22.09.2011 | Beganović Nedžad | 90,00 KM | | Bronzani | 90,00 KM |
| 21.09.2011 | Čengić Josip | 50,00 KM | | Bronzani | 250,00 KM |
| 15.09.2011 | Elektrodistribucija Bihać | 320,60 KM | Kasica | Zlatni | 8.758,30 KM |
| 15.09.2011 | Apoteka Europharm Bihać | 170,00 KM | Kasica | Zlatni | 1.251,95 KM |
| 15.09.2011 | Alihodžić Delveta | 20,00 KM | | Bronzani | 20,00 KM |
| 15.09.2011 | Pošta Bihać | 410,30 KM | Kasica | Bronzani | 410,30 KM |
| 14.09.2011 | Čavkunović Sanski Most | 243,50 KM | Kasica | Bronzani | 243,50 KM |
| 14.09.2011 | Konzum S.Most | 393,00 KM | Kasica | | 1.584,30 KM |
| 14.09.2011 | Hypo Alpe Adria Bank Filijala Sanski Most | 181,10 KM | Kasica | Zlatni | 917,45 KM |
| 10.09.2011 | Avaks doo Saraejvo pod. Bihać | 150,00 KM | Donacija u proizvodima | zlatni | 690,00 KM |
| 09.09.2011 | Beširević Ale | 87,56 KM | | Bronzani | 87,56 KM |
| 09.09.2011 | Apoteka Hadžić Ključ | 225,35 KM | Kasica | Zlatni | 1.565,50 KM |
| 08.09.2011 | Una Farmacija doo Bihać | 280,00 KM | Donacija u proizvodima | Zlatni | 15.031,86 KM |
| 07.09.2011 | Mureškic Alija | 100,00 KM | | | 250,00 KM |
| 06.09.2011 | KIB Banka Bosanska Krupa | 272,35 KM | Kasica | Zlatni | 2.258,85 KM |
| 06.09.2011 | čavkunović Sanica | 253,40 KM | Kasica | Bronzani | 253,40 KM |
| 06.09.2011 | Uni Credit Banka Bos.Krupa | 304,30 KM | Kasica | Zlatni | 592,40 KM |
| 06.09.2011 | Gradska Apoteka Bužim | 201,60 KM | Kasica | Bronzani | 241,60 KM |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
Traži
uplatu po
nazivu
donatora :
|
|
|
|