| Datum | Donator | Iznos uplate | Način uplate | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
| 26.03.2010 | Mujagić Aladin i Ajna | 120,00 KM | | Zlatni | 3.106,00 KM |
| 23.03.2010 | Mehić Emin Karlsfeld | 78,22 KM | | Bronzani | 879,28 KM |
| 17.03.2010 | Ilma doo Bihać | 76,00 KM | Kasica | Bronzani | 868,90 KM |
| 15.03.2010 | Bajramović Ismet | 200,00 KM | | Bronzani | 1.400,00 KM |
| 10.03.2010 | Dukat doo Podružnica Bihać | 200,00 KM | Donacija u proizvodima | Zlatni | 4.110,00 KM |
| 10.03.2010 | Plan doo Velika Kladuša | 100,00 KM | | Zlatni | 2.000,00 KM |
| 09.03.2010 | Profita doo Gaj B Petrovac | 100,00 KM | | Srebreni | 1.700,00 KM |
| 09.03.2010 | Profit Računovodstveni biro Dervić Nevzet | 100,00 KM | | Bronzani | 600,00 KM |
| 09.03.2010 | Rusmira Vojniković Linzbach | 81,09 KM | | Bronzani | 419,11 KM |
| 08.03.2010 | Una Farmacija doo Bihać | 212,00 KM | Donacija u proizvodima | Zlatni | 9.961,86 KM |
| 08.03.2010 | Meggle Mljekara Bihać | 300,00 KM | Donacija u proizvodima | Zlatni | 9.189,00 KM |
| 03.03.2010 | Elektrodistribucija Bihać | 290,70 KM | Kasica | Zlatni | 2.949,30 KM |
| 01.03.2010 | Raiffeisen Banka S. Most | 275,00 KM | Kasica | Zlatni | 1.621,25 KM |
| 01.03.2010 | Sanda Šarganović | 10,00 KM | | Srebreni | 390,00 KM |
| 26.02.2010 | Šparkasse Banka Ključ | 233,50 KM | Kasica | Zlatni | 1.243,95 KM |
| 26.02.2010 | Nova Banka Ključ | 203,90 KM | Kasica | Zlatni | 2.355,85 KM |
| 26.02.2010 | Apoteka Centar V.Kladuša | 176,00 KM | Kasica | Zlatni | 1.039,20 KM |
| 26.02.2010 | Raiffeisen Banka Ključ | 413,50 KM | Kasica | Zlatni | 619,80 KM |
| 26.02.2010 | Elektrodistribucija Ključ | 168,85 KM | Kasica | Zlatni | 350,55 KM |
| 23.02.2010 | Mehić Emin Karlsfeld | 78,15 KM | | Bronzani | 879,28 KM |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
Traži
uplatu po
nazivu
donatora :
|
|
|
|