|
Datum | Donator | Iznos uplate | Način uplate | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
15.02.2021 | KIB Banka Bosanska Krupa | 378,60 KM | Kasica | Zlatni | 14.236,70 KM |
15.02.2021 | Gradska Apoteka B.Otoka | 735,00 KM | Kasica | Zlatni | 9.102,45 KM |
15.02.2021 | Bajramović Ismet i Fatima | 50,00 KM | | Zlatni | 20.900,00 KM |
15.02.2021 | Čavkunović Bos.Krupa | 334,50 KM | Kasica | Zlatni | 5.806,70 KM |
15.02.2021 | Uni Credit Banka Bos.Krupa | 295,60 KM | Kasica | Zlatni | 2.871,50 KM |
15.02.2021 | Solar doo Bosanska Krupa | 183,30 KM | Kasica | Bronzani | 1.049,80 KM |
15.02.2021 | KIB DD Mjenjačnica Bos Otoka | 293,90 KM | Kasica | Bronzani | 588,80 KM |
15.02.2021 | Amir Majanović | 50,00 KM | | Bronzani | 50,00 KM |
10.02.2021 | Suad Bulić | 20,00 KM | | Srebrni | 880,00 KM |
09.02.2021 | Anela Beganović | 20,00 KM | | Bronzani | 690,00 KM |
03.02.2021 | Elektrodistribucija Ključ | 152,00 KM | Kasica | Zlatni | 6.128,80 KM |
03.02.2021 | Gradska Apoteka Ključ | 243,00 KM | Kasica | Zlatni | 5.236,20 KM |
03.02.2021 | Nova Banka Ključ | 209,25 KM | Kasica | Zlatni | 7.130,85 KM |
02.02.2021 | Junuzović Muris Bihać | 20,00 KM | | Zlatni | 2.950,00 KM |
02.02.2021 | Čavkunović BP Bihać | 203,20 KM | Kasica | Zlatni | 11.190,10 KM |
29.01.2021 | Anela Beganović | 20,00 KM | | Bronzani | 690,00 KM |
28.01.2021 | Hadžić Zuhdija | 100,00 KM | | Zlatni | 7.600,00 KM |
26.01.2021 | Omerović Halid i Sabrina | 342,95 KM | | Srebreni | 2.372,75 KM |
26.01.2021 | Handanović Jasmina žene iz Beča | 1.083,40 KM | | Bronzani | 1.714,30 KM |
26.01.2021 | Salkić Samir Jasmina | 42,00 KM | | Bronzani | 137,80 KM |
26.01.2021 | Elvedin Medija | 388,05 KM | | Bronzani | 388,05 KM |
22.01.2021 | Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac | 150,00 KM | | Bronzani | 150,00 KM |
22.01.2021 | Elvedina Alibabić | 100,00 KM | | Bronzani | 600,00 KM |
22.01.2021 | Irfan Mujagić | 400,00 KM | | Srebrni | 5.290,00 KM |
20.01.2021 | Melisa Lipović Joldić | 10,00 KM | | Bronzani | 70,00 KM |
19.01.2021 | Zenković Amela | 220,00 KM | | Bronzani | 220,00 KM |
19.01.2021 | Markotić Stjepan | 500,00 KM | | Bronzani | 500,00 KM |
19.01.2021 | Šabić Selma | 10,00 KM | | Bronzani | 30,00 KM |
18.01.2021 | Udruženje penzionera Velika Kladusa | 100,00 KM | | Bronzani | 300,00 KM |
18.01.2021 | Monika Jaritz | 1.258,60 KM | | Bronzani | 2.425,80 KM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
|
|
|