Top deset donatora po ukupnim iznosom uplata:
|
Donator | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
Ministarstvo zdr. Rada i Soc. politike USK | Zlatni | 232.500,00 KM |
Kantonalno ministarstvo zdravs USK | Zlatni | 65.000,00 KM |
Općina Bihać Općinski Načelnik | Zlatni | 55.500,00 KM |
Maksumić Mersiha i prijatelji USA | Zlatni | 37.136,49 KM |
Meggle Mljekara Bihać | Zlatni | 32.789,00 KM |
Džaferović Ramiz Sarajevo | Zlatni | 25.613,00 KM |
Elektrodistribucija Bihać | Zlatni | 25.331,90 KM |
KIB Banka Cazin | Zlatni | 24.341,05 KM |
Razim Hajdarević sa prijateljima Norveška | Zlatni | 22.487,47 KM |
Omanović Hasan Hako sa prijateljima | Zlatni | 22.244,95 KM |
|
Top deset donatora po najvećim brojem pojedinačnih uplata: |
|
|
Donator | Tip Donatora | Ukupan broj pojedinačnih uplata |
Sanda Šarganović | Zlatni | 128 |
Meggle Mljekara Bihać | Zlatni | 116 |
Junuzović Muris Bihać | Zlatni | 101 |
Bajramović Ismet i Fatima | Zlatni | 91 |
Elektrodistribucija Bihać | Zlatni | 89 |
Senada Pajić | Zlatni | 78 |
Johnson Metalli- Švedska | Zlatni | 63 |
Mujagić Aladin i Ajna | Zlatni | 62 |
Una Farmacija doo Bihać | Zlatni | 60 |
Farmacija 2011 | Zlatni | 57 |
|
|