Top deset donatora po ukupnim iznosom uplata:
|
| Donator | Tip Donatora | Ukupno uplatio |
| Džaferović Ramiz Sarajevo | | 25.613,00 KM |
| Općina Bihać | Zlatni | 19.000,00 KM |
| Aukcija Slika Sarajevo | Zlatni | 15.150,00 KM |
| Una Farmacija doo Bihać | Zlatni | 15.031,86 KM |
| Kantonalno ministarstvo zdravs USK | Zlatni | 15.000,00 KM |
| Ministarstvo Civilnih poslova BiH | Zlatni | 15.000,00 KM |
| Meggle Mljekara Bihać | Zlatni | 14.529,00 KM |
| UG Cazinsko srce Cazin | Zlatni | 11.600,00 KM |
| NVO Luteranski savez S.Most | | 11.000,00 KM |
| BH Telekom | | 10.009,00 KM |
|
| Top deset donatora po najvećim brojem pojedinačnih uplata: |
|
| |
| Donator | Tip Donatora | Ukupan broj pojedinačnih uplata |
| Sanda Šarganović | Zlatni | 57 |
| Una Farmacija doo Bihać | Zlatni | 55 |
| Meggle Mljekara Bihać | Zlatni | 53 |
| Sabahudin Alibegović - Ključ ( USA ) | Zlatni | 43 |
| Mujagić Aladin i Ajna | Zlatni | 37 |
| Elektrodistribucija Bihać | Zlatni | 28 |
| Apoteka T&A, Aida Đug Bihać | Zlatni | 24 |
| Plan doo Velika Kladuša | Zlatni | 21 |
| Dukat doo Podružnica Bihać | Zlatni | 21 |
| Džeri doo Kljuc | Srebreni | 18 |
|
|